Nordeste e a Crise Aérea. Até o momento só 13 % dos vôos atrasaram; Atrasos ficaram acima da média em 50% dos aeroportos nordestinos.
A Política Real está atenta.
Publicado em
( Brasília-DF, 06/09/2007) A Infraero divulgou agora há pouco seu balanço de 0 hora de hoje até às 20 horas. No geral, a média de atrasos chega a 13% de todos os vôos.
Cinqüenta por cento dos vôos nos aeroportos nordestinos ficou abaixo da média nacional, tanto em atrasos como em cancelamentos. Os destaques negativos ficaram nos aeroportos regionais, como os de Juazeiro do Norte, no Ceará, Ilhéus, na Bahia. Das capitais maiores chamou atenção Recife e Salvador que ficaram pouco acima da média nacional.
Veja a relação:
DATA: 06/09/2007 - quinta-feira (00:00 - 20:00)
PROGRAMADOS Nº VOOS ATRASADOS (%) CANCELADOS (%)
REDE INFRAERO 1656 216 ( 13 %) 100 ( 6 %)
Aracaju-SE 14 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campina Grande-PB 1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Fortaleza-CE 47 5 ( 10.6 %) 0 ( 0 %)
Ilhéus-BA 6 1 ( 16.7 %) 0 ( 0 %)
Imperatriz-MA 4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Joao Pessoa-PB 9 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Juazeiro Do Norte-CE 3 2 ( 66.7 %) 0 ( 0 %)
Maceió-AL 14 1 ( 7.1 %) 0 ( 0 %)
Natal-RN 25 6 ( 24 %) 0 ( 0 %)
Petrolina-PE 3 1 ( 33.3 %) 0 ( 0 %)
Recife-PE 55 10 ( 18.2 %) 1 ( 1.8 %)
Salvador-BA 85 11 ( 12.9 %) 0 ( 0 %)
Sao Luis-MA 14 3 ( 21.4 %) 0 ( 0 %)
Teresina-PI 8 1 ( 12.5 %) 0 ( 0 %)
( da redação com informações da infraero)
Cinqüenta por cento dos vôos nos aeroportos nordestinos ficou abaixo da média nacional, tanto em atrasos como em cancelamentos. Os destaques negativos ficaram nos aeroportos regionais, como os de Juazeiro do Norte, no Ceará, Ilhéus, na Bahia. Das capitais maiores chamou atenção Recife e Salvador que ficaram pouco acima da média nacional.
Veja a relação:
DATA: 06/09/2007 - quinta-feira (00:00 - 20:00)
PROGRAMADOS Nº VOOS ATRASADOS (%) CANCELADOS (%)
REDE INFRAERO 1656 216 ( 13 %) 100 ( 6 %)
Aracaju-SE 14 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Campina Grande-PB 1 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Fortaleza-CE 47 5 ( 10.6 %) 0 ( 0 %)
Ilhéus-BA 6 1 ( 16.7 %) 0 ( 0 %)
Imperatriz-MA 4 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Joao Pessoa-PB 9 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Juazeiro Do Norte-CE 3 2 ( 66.7 %) 0 ( 0 %)
Maceió-AL 14 1 ( 7.1 %) 0 ( 0 %)
Natal-RN 25 6 ( 24 %) 0 ( 0 %)
Petrolina-PE 3 1 ( 33.3 %) 0 ( 0 %)
Recife-PE 55 10 ( 18.2 %) 1 ( 1.8 %)
Salvador-BA 85 11 ( 12.9 %) 0 ( 0 %)
Sao Luis-MA 14 3 ( 21.4 %) 0 ( 0 %)
Teresina-PI 8 1 ( 12.5 %) 0 ( 0 %)
( da redação com informações da infraero)