Nordeste e as eleições.
As mulheres são maioria em todos os estados da região; Pernambuco é o estado que tem mais eleitoras, enquanto na Bahia e Ceará têm mais não informados.
( Brasília-DF, 29/07/2004) Segundo as estatísticas do TSE, para as próximas eleições municipais, as mulheres, eleitoras, são maioria em todos os estados da região mantendo a tendência nacional de que existem mais eleitoras aptas as eleições que eleitores. A pesquisa do TSE indica, também, os que não informaram o sexo quando inqueridos pelos pesquisadores ou na resposta em questionário. Chama atenção as revelações da pesquisa neste campo.
Pernambuco vem a ser o estado que tem mais mulheres eleitoras, seguida da Paraíba e Ceará. O Estado onde mais pessoas não se indetificaram no quesito sexo foram a Bahia e o Ceará.
Confira os números que a Politica Real selecionou:
UF ........Fem.... ........%................Masc... ......% ..............Não inform.... ....% .....Fem/Masc/N
AL .......916.348 ......51,79 .......851.482 ....48,13 ................1.420 ....0,08 ...........1.769.250
BA ....4.571.237 ......51,05 ....4.372.270 ....48,82 ..............11.491 ....0,13 ...........8.954.998
CE ....2.676.857 ......52,11 ....2.449.095 ....47,67 ..............11.301 ....0,22 ...........5.137.253
MA ....1.891.004 ......50,49 ....1.849.759 ....49,39 ................4.730 ....0,13 ...........3.745.493
PB ....1.291.371 ......52,32 ....1.175.819 ....47,63 ................1.239 ....0,05 ...........2.468.429
PE* ....2.958.546 ......52,35 ....2.682.634 ....47,47 ................9.940 ....0,18 ...........5.651.120
PI ....1.016.528 ......51,16 .......968.575 ....48,74 ...............1.937 .......0,10 .........1.987.040
RN ....1.046.591 ......51,70 .......975.484 ....48,19 ................2.213 ....0,11 ...........2.024.288
SE .......645.009 ......51,87 .......598.187 ...48,10. ...................395 ....0,03 ...........1.243.591
( da redação com informações do TSE)